-
公司微信:18925554156
产品详情
BV1ncgU6AEAn
| 数码功率可调系列 | |||||||
| 型号 | 容量 | 超声波功率 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 毛重 | 大包装箱尺寸 |
| L | W | W | (长ⅹ宽ⅹ高)mm | (长ⅹ宽ⅹ高)mm | KG | (长ⅹ宽ⅹ高)mm | |
| JPS-20AL | 3L | 50~120 | 100 | 240*135*100 | 270*170*210 | 4.1 | 410*355*345(2台/箱) |
| JPS-30AL | 6L | 70~180 | 300 | 300*150*150 | 330*180*270 | 6.3 | 555*435*390(2台/箱) |
| JPS-40AL | 10L | 100~240 | 300 | 300*240*150 | 330*270*270 | 8.5 | 735*435*380(2台/箱) |
| JPS-50AL | 14L | 120~300 | 300 | 300*240*200 | 330*270*320 | 10.5 | 420*360*420(1台/箱) |
| JPS-60AL | 15L | 150~360 | 300 | 330*300*150 | 360*330*270 | 10.5 | 450*420*370(1台/箱) |
| JPS-70AL | 19L | 170~420 | 300 | 330*300*200 | 360*330*320 | 12.0 | 460*420*420(1台/箱) |
| JPS-80AL | 22L | 200~480 | 600 | 500*300*150 | 550*330*270 | 14.0 | 625*420*370(1台/箱) |
| JPS-100AL | 30L | 240~600 | 600 | 500*300*200 | 550*330*320 | 16.0 | 625*420*420(1台/箱) |






