-
公司微信:18925554156
双槽清洗+过滤+干燥系列
JTM 双槽集成清洗、过滤与干燥系列为工业级专业精密清洗设备。采用 2.0mm 厚 SUS304 不锈钢槽体,容量覆盖 45L 至 1500L,适配不同尺寸工件的清洗需求。可选配 28KHz 与 40KHz 超声波频率、阵列式高能换能器及无级可调超声波功率,支持 1–99 分钟智能定时,以及室温至 95℃ 的精确恒温加热。通过强大的超声波空化作用,彻底清除油污、抛光膏残留、氧化物层及微细粉尘。
该设备整合超声波清洗、10μm 精度循环过滤及高温热风干燥三大核心功能,持续截留清洗液中的悬浮杂质,避免二次污染,稳定批次清洗品质。独立干燥工位最高温度达 150℃,完全去除工件微孔与缝隙中的残留水分,防止水渍与氧化。配套完整电源配置:小型机型采用 220V 单相电,工业机型采用 380V 三相电。实现清洗、过滤、干燥一站式完成,设备运行稳定、维护量低,广泛应用于 3C 电子、精密五金、光学零件、医疗器械及模具等领域的高精度批量清洗。
产品详情
| 双槽清洗 + 过滤 + 干燥系列 | |||||||||||
| 产品型号 | 内槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 内槽材质 (T2.0) | 超声波换能器 | 超声波功率 (可调) | 超声波频率 (可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度控制 | 干燥温度 ℃ | 过滤精度 |
| JTM-2012FD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 只 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2018FD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 只 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2024FD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 只 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2030FD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 只 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2036FD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 只 | 0-1800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2048FD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 只 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2060FD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 只 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2072FD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 只 | 0-3600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2084FD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 只 | 0-4200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2090FD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 只 | 0-4500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2096FD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 只 | 0-4800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20108FD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 只 | 0-5400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20120FD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 只 | 0-6000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20132FD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 只 | 0-6600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20144FD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 只 | 0-7200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20216FD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 只 | 0-10800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |






