-
公司微信:18925554156
双槽超声波清洗+干燥系列
超声波双槽清洗干燥系列采用一体化两工位布局结构,内槽选用2.0mm厚SUS304不锈钢精密焊接成型,单槽容量范围45L至1500L。可选配28kHz及40kHz超声波频率,配备多枚高性能胶接式换能器与无级可调超声功率,配合智能1–99分钟定时系统。清洗槽实现常温至95℃温度控制,稳定的超声空化作用高效去除精密五金件、3C电子零部件、光学元件、医疗器械及模具表面的切削油脂、抛光粉尘、氧化附着物及微细颗粒污染物。第二工位独立配备最高温度可达150℃的热风烘干系统,快速蒸发工件表面及缝隙残余水分,避免水渍印痕、锈蚀复发及二次污染。该系列功率规格齐全,小型机采用单相220V供电,大型工业机型支持三相380V电源接入。设备在同一布局工位完成超声波清洗与高温烘干,无需额外转移工件,大幅提升生产效率。特别适合中小批量精密零件的连续清洗作业,运行稳定、操作简便且维护成本低。
产品详情
BV1WRgm6TE7w
| 双槽超声波清洗 + 烘干系列 | ||||||||||
| 产品型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 内槽材料(T2.0) | 超声波换能器 | 超声波功率(可调) | 超声波频率(可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度控制 | 烘干温度℃ |
| JTM-2012D | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 个 | 0-600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2018D | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 个 | 0-900W | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2024D | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 个 | 0-1200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2030D | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 个 | 0-1500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2036D | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 个 | 0-1800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2048D | 700*500*500 | 175 | SUS304 | 48 个 | 0-2400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2060D | 800*600*550 | 264 | SUS304 | 60 个 | 0-3000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2072D | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 个 | 0-3600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2084D | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 个 | 0-4200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2090D | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 个 | 0-4500W | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-2096D | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 个 | 0-4800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-20108D | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 个 | 0-5400W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-20120D | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 个 | 0-6000W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-20132D | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 个 | 0-6600W | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-20144D | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 个 | 0-7200W | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |
| JTM-20216D | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 个 | 0-10800W | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ |







