-
公司微信:18925554156
双槽超声波清洗+过滤+漂洗系列
JTM双槽超声波清洗、过滤、漂洗一体机是一款工业级高精度双工位清洗设备。采用2.0mm厚SUS304不锈钢清洗槽,该系列覆盖45L至1500L槽容,满足各类精密工件的大批量清洗需求。双槽均配备独立换能器组及无级可调超声波功率,可选28KHz/40KHz工业频率。搭配1–99分钟定时控制与常温至95℃恒温加热,双槽超声波空化作用有效去除油脂、抛光残留、氧化物污染物及细微颗粒。设备集成超声波清洗、10μm精度循环过滤、纯水漂洗及高温烘干于一体。过滤系统持续净化清洗液,防止二次污染;独立漂洗工位彻底清除残留化学剂与污垢。最高150℃热风烘干彻底消除隐蔽水分,避免水痕与氧化。尺寸及功率规格齐全,兼容220V/380V电源,工艺衔接流畅,可实现工件无人化搬运,大幅提升清洗一致性与生产效率。广泛用于精密五金、3C部件、光学零件、医疗器械及精密模具的高洁净度清洗。
产品详情
| 双槽超声波清洗+过滤+漂洗系列 | |||||||||||
| 产品型号 | 内槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 内槽材质 (T2.0) | 超声换能器 | 超声波功率 (可调) | 超声波频率 (可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度控制 | 干燥温度 ℃ | 过滤精度 |
| JTM-2024FR | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2036FR | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2048FR | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2060FR | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2072FR | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-2096FR | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20120FR | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20144FR | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20168FR | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20180FR | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20192FR | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20216FR | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20240FR | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20264FR | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20288FR | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |
| JTM-20432FR | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 10um |






