-
公司微信:18925554156
四槽超声波清洗+过滤+漂洗+漂洗+干燥系列
JTM 四槽超声波清洗系列集成过滤、双重漂洗及干燥工序,是一款工业级四段高精密湿式清洗设备。采用 2.0mm 厚 SUS304 不锈钢槽体,系列规格涵盖 45L 至 1500L 槽容,适用于各类精密工件的批量清洗。配备三组全覆盖式超声波换能器阵列,支持选配 28KHz/40KHz 频率,超声波功率可实现无级调节。配合 1–99 分钟精确计时及常温至 95℃ 大范围恒温加热功能,通过强劲均匀的空化效应,彻底清除油脂、氧化层、抛光残留及细微粉尘等顽固污染物。
设备采用闭环式标准化流程:超声波循环过滤清洗、一级纯水漂洗、二级精漂洗、热风干燥。标准循环过滤系统持续净化清洗液,避免二次污染;两极分级漂洗可彻底去除工件缝隙及盲孔内的化学残留与微观杂质,清洗无残留;独立干燥站提供最高 150℃ 热风,全面去除表面及隐蔽水分,杜绝水痕、氧化及表面缺陷。凭借完整的梯度规格、精准控温及稳定的批次一致性,本系列专为 3C 电子、精密五金、光学元件、医疗器械及精密模具等高洁净度场景设计,是精密工件批量清洗的最优高效解决方案。
产品详情
| 四槽超声波清洗 + 过滤 + 漂洗 + 漂洗 + 干燥系列 | |||||||||||
| 产品型号 | 内槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 内槽材质 (T2.0) | 超声波换能器 | 超声波功率 (可调) | 超声波频率 (可选) | 时间控制 | 清洗/漂洗加热功率 | 清洗/漂洗温度 (℃) | 干燥温度 ℃ | 过滤循环 |
| JTM-4036FRD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 Pcs * 3 | 0-600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-4054FRD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 Pcs * 3 | 0-900W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-4072FRD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 Pcs * 3 | 0-1200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-4090FRD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 Pcs * 3 | 0-1500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40108FRD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 Pcs * 3 | 0-1800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 4.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40144FRD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 Pcs * 3 | 0-2400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40180FRD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 Pcs * 3 | 0-3000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40216FRD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 Pcs * 3 | 0-3600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40252FRD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 Pcs * 3 | 0-4200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40270FRD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 Pcs * 3 | 0-4500W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 12KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40288FRD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 Pcs * 3 | 0-4800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40324FRD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 Pcs * 3 | 0-5400W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40360FRD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 Pcs * 3 | 0-6000W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40396FRD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 Pcs * 3 | 0-6600W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40432FRD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 Pcs * 3 | 0-7200W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |
| JTM-40648FRD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 Pcs * 3 | 0-10800W*3 | 28/40KHz | 1-99MIN | 36KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标准 |






