-
公司微信:18925554156
四槽超声波清洗+过滤+漂洗+喷淋+干燥系列
JTM四槽超声波清洗系列集过滤、漂洗、喷淋、干燥功能于一体,构成四工位工业精密清洗系统。整机采用2.0mm厚SUS304不锈钢清洗槽,容量范围覆盖45L至1500L,适配不同尺寸工件。标配双阵列超声波换能器,支持28KHz/40KHz频率选配与超声波功率无级调节。1-99分钟定时控制与常温至95℃恒温加热系统,通过高强度超声空化效应高效去除油脂、氧化皮、抛光膏及微小颗粒污染物。
该设备实现循环过滤超声波清洗、纯水漂洗、高压喷淋精洗和热风干燥的完整工业流程。标配循环过滤系统持续净化清洗液防止二次污染;高压喷淋结构可冲击盲孔及缝隙,实现无死角清洗;多级漂洗工序彻底去除化学残留。最高150℃热风干燥系统深度除湿,避免水渍、氧化及表面缺陷。整机具备分层次精密处理能力,批次一致性稳定,清洗洁净度极高,广泛用于精密五金、3C部件、光学零件、医疗器械及精密模具的批量清洗生产。
产品详情
| 四槽超声波清洗 + 过滤 + 漂洗 + 喷淋 + 烘干系列 | ||||||||||||
| 产品型号 | 内槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 内槽材质 (T2.0) | 超声波换能器 | 超声波功率 (可调) | 超声波频率 (可选) | 时间控制 | 加热功率 | 清洗温度控制 | 烘干温度 ℃ | 喷淋功能 | 过滤循环 |
| JTM-4024FRSD | 500*300*300 | 45 | SUS304 | 12 只 * 2 | 0-600W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-4036FRSD | 500*350*350 | 61 | SUS304 | 18 只 * 2 | 0-900W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 1.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-4048FRSD | 550*400*400 | 88 | SUS304 | 24 只 * 2 | 0-1200W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-4060FRSD | 600*450*400 | 108 | SUS304 | 30 只 * 2 | 0-1500W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 3KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-4072FRSD | 600*500*450 | 135 | SUS304 | 36 只 * 2 | 0-1800W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 4.5KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-4096FRSD | 700*500*500 | 193 | SUS304 | 48 只 * 2 | 0-2400W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40120FRSD | 800*600*550 | 288 | SUS304 | 60 只 * 2 | 0-3000W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 6KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40144FRSD | 1000*600*600 | 360 | SUS304 | 72 只 * 2 | 0-3600W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 9KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40168FRSD | 1200*700*500 | 420 | SUS304 | 84 只 * 2 | 0-4200W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 12KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-401810FRSD | 1200*800*500 | 480 | SUS304 | 90 只 * 2 | 0-4500W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 12KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40192FRSD | 1200*800*600 | 560 | SUS304 | 96 只 * 2 | 0-4800W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40216FRSD | 1000*900*600 | 540 | SUS304 | 108 只 * 2 | 0-5400W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 18KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40240FRSD | 1000*800*800 | 640 | SUS304 | 120 只 * 2 | 0-6000W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40264FRSD | 1000*1000*800 | 800 | SUS304 | 132 只 * 2 | 0-6600W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40288FRSD | 1200*1000*800 | 960 | SUS304 | 144 只 * 2 | 0-7200W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 24KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |
| JTM-40432FRSD | 1500*1000*1000 | 1500 | SUS304 | 216 只 * 2 | 0-10800W*2 | 28/40KHz | 1-99 分钟 | 36KW | 常温 – 95℃ | 常温 – 150℃ | 标配 | 标配 |






